GRZ.GEJZER.N
GRZEJNIK ALUMINIOWY GEJZER
GRZ.OTTIMO
W nowoczesnych wnętrzach króluje wysmakowany minimalizm. Praktycznie każdy element wyposażenia musi być dziś nie tylko praktyczny i solidny, ale także ciekawie zaprojektowany. Niezwykle efektowną dekoracją każdej przestrzeni może stać się nawet grzejnik – pod warunkiem, że jest to OTTIMO+.
Aluminiowe grzejniki OTTIMO+ rzucają wyzwanie projektantom i architektom wnętrz. Czasy, gdy nieestetyczne kaloryfery zasłaniano obudowami, minęły bezpowrotnie – designerskie grzejniki zachęcają do tego, by wyeksponować je w pomieszczeniu. Potencjał dekoracyjny jest ogromny, a jego twórcze wykorzystanie zależy już tylko od wyobraźni… Grzejniki OTTIMO+ wyróżniają się zarówno wyglądem, jak i bardzo dobrymi parametrami. Są produkowane w europejskich fabrykach i objęte 10-letnią gwarancją producenta.
KOD PRODUKTU | PALETA | PUDEŁKO | KOD EAN |
---|---|---|---|
GRZ.OTTIMO H-1400.B. | 40 | 5 | 5907547681585 |
GRZ.OTTIMO H-1600.B. | 40 | 5 | 5907547681578 |
GRZ.OTTIMO H-1800.B. | 36 | 5 | 5907547681592 |
KOD PRODUKTU | Wymiar B [mm] | Wymiar A [mm] | Pojemność wodna [litr] | Waga [kg] | Moc grzewcza dla Φ30(∆T=30°C) [Wat] | Moc grzewcza dla Φ50(∆T=50°C) [Wat] | Moc grzewcza dla Φ60(∆T=60°C) [Wat] | Km | Wykładnik "n" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZ.OTTIMO H-1400.B. | 1480 | 1400 | 0,55 | 2,7 | 120,1 | 235,5 | 299,4 | 1,3540 | 1,3187 |
GRZ.OTTIMO H-1600.B. | 1680 | 1600 | 0,6 | 3,0 | 133,2 | 261,3 | 332,3 | 1,495 | 1.319 |
GRZ.OTTIMO H-1800.B. | 1880 | 1800 | 0,65 | 3,3 | 145,8 | 286,5 | 364,5 | 1,621 | 1,322 |
SPOSÓB PODŁĄCZENIA GRZEJNIKA ALUMINIOWEGO:
TABELA DOBORU MOCY GRZEWCZYCH – OTTIMO + 1400 (dla 1 elementu)
ΔT (°C) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 70,34 | 75,01 | 79,76 | 84,57 | 89,46 | 94,41 | 99,42 | 104,49 | 109,65 | 114,82 |
30 | 120,07 | 125,37 | 130,73 | 136,15 | 141,61 | 147,13 | 152,70 | 158,32 | 163,99 | 169,70 |
40 | 175,46 | 181,27 | 187,12 | 192,02 | 198,96 | 204,95 | 210,97 | 217,04 | 223,15 | 229,30 |
50 | 235,50 | 241,73 | 248,00 | 254,30 | 260,65 | 267,65 | 273,46 | 279,91 | 286,41 | 292,94 |
60 | 299,50 | 306,10 | 312,74 | 319,41 | 326,11 | 332,85 | 339,61 | 346,42 | 353,25 | 360,12 |
70 | 367,02 | 373,95 | 380,91 | 387,90 | 394,92 | 401,97 | 409,06 | 416,17 | 423,31 | 430,48 |
TABELA DOBORU MOCY GRZEWCZYCH – OTTIMO + 1600 (dla 1 elementu)
ΔT (°C) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 77,97 | 83,15 | 88,42 | 93,76 | 99,18 | 104,67 | 110,23 | 115,86 | 121,56 | 127,32 |
30 | 133,15 | 139,03 | 144,98 | 150,99 | 157,06 | 163,19 | 169,37 | 175,61 | 181,90 | 188,24 |
40 | 194,64 | 201,08 | 207,58 | 214,13 | 220,73 | 227,37 | 234,07 | 240,80 | 247,59 | 254,42 |
50 | 261,30 | 268,21 | 275,18 | 282,18 | 289,23 | 296,32 | 303,45 | 310,62 | 317,84 | 325,09 |
60 | 332,38 | 339,71 | 347,08 | 354,51 | 361,93 | 369,42 | 376,94 | 384,49 | 392,08 | 399,71 |
70 | 407,38 | 415,07 | 422,81 | 430,58 | 438,38 | 446,21 | 454,08 | 461,98 | 469,92 | 477,89 |
TABELA DOBORU MOCY GRZEWCZYCH – OTTIMO + 1800 (dla 1 elementu)
ΔT (°C) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 85,26 | 90,94 | 96,72 | 102,57 | 108,51 | 114,53 | 120,63 | 126,81 | 133,06 | 139,38 |
30 | 145,77 | 152,23 | 158,76 | 165,36 | 172,02 | 178,74 | 185,53 | 192,37 | 199,28 | 206,25 |
40 | 213,27 | 220,35 | 227,49 | 234,68 | 241,93 | 249,23 | 256,58 | 263,98 | 271,44 | 278,94 |
50 | 286,50 | 294,10 | 301,75 | 309,45 | 317,20 | 324,99 | 332,83 | 340,71 | 348,64 | 356,61 |
60 | 364,63 | 372,69 | 380,79 | 388,94 | 397,12 | 405,35 | 413,69 | 421,93 | 430,28 | 438,67 |
70 | 447,10 | 455,56 | 464,07 | 472,60 | 481,20 | 489,82 | 498,47 | 507,17 | 515,90 | 524,67 |
Średnią różnicę temperatur ΔT określa się ze wzoru:
gdzie
t1 – temperatura wody wlotowej do grzejnika °C
t2 – temperatura wody wylotowej z grzejnika °C
t3 – temperatura powietrza w pomieszczeniu °C
WARUNKI NORMALNE dla ΔT= 50 °C
t1 = 75 °C; t2 = 65 °C; t3 = 20 °C
Przykład odszukania mocy grzejnika w tabeli mocy cieplnych dla warunków inne niż normalne.
Założono:
t1 = 73 °C; t2 = 49 °C; t3 = 22 °C
po podstawieniu do wzoru:
dla wartości ΔT= 39°C moc cieplna odczytana z tabeli dla grzejnika OTTIMO 1800 N
(dla 1 elementu) wynosi 206,25 Wat