KOD PRODUKTU | NR KDWU | GWINTY PRZYŁĄCZA | WYMIARY OTULIN | KONSTRUKCJA | A[mm] | B[mm] | S[mm] | WYMIARY RUR (dn x en) | Grubość tulei [mm] | Średnica wewnętrzna przepływu wody | WŁAŚCIWOŚCI POWŁOWKI CYNKOWEJ | CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA | TYP | M-ROZ-006.1*1/2.-2 | 63-M | G1, PEX 16 | M-ROZ-006.1*1/2.-3 | 63-M | G1, PEX 16 | M-ROZ-006.1*1/2.-4 | 63-M | G1, PEX 16 | M-ROZ-006.1*1/2.-5 | 63-M | G1, PEX 16 | M-ROZ-006.1*1/2.-6 | 63-M | G1, PEX 16 | M-ROZ-006.1*1/2.-7 | 63-M | G1, PEX 16 | M-ROZ-006.1*1/2.-8 | 63-M | G1, PEX 16 | M-ROZ-006.1*1/2.-9 | 63-M | G1, PEX 16 | M-ROZ-006.1*1/2.-10 | 63-M | G1, PEX 16 | M-ROZ-006.1*1/2.-11 | 63-M | G1, PEX 16 | M-ROZ-006.1*1/2.-12 | 63-M | G1, PEX 16 | M-ROZ-006.1*1/2.-13 | 63-M | G1, PEX 16 | M-ROZ-006.1*1/2.-14 | 63-M | G1, PEX 16 |
---|
Wymiar A | Wymiar A1 | Wymiar A/A1 | Wymiar A1/A | Wymiar A1/A2 | Wymiar A2/A1 | Wymiar A/A1/A2 | Wymiar A1/A2/A3 | Wymiar H | Wymiar L | Wymiar L/H | Wymiar Rp | Wymiar D | Wymiar D/A | Wymiar H1/H2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | |||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||
204 | |||||||||||||||||||||||
254 | |||||||||||||||||||||||
304 | |||||||||||||||||||||||
354 | |||||||||||||||||||||||
404 | |||||||||||||||||||||||
454 | |||||||||||||||||||||||
504 | |||||||||||||||||||||||
554 | |||||||||||||||||||||||
604 | |||||||||||||||||||||||
654 | |||||||||||||||||||||||
704 |
paleta | karton | pudełko | worek | kod EAN | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 5907547679308 | |||
4 | 1 | 5907547679315 | |||
4 | 1 | 5907547679322 | |||
4 | 1 | 5907547679339 | |||
4 | 1 | 5907547679346 | |||
4 | 1 | 5907547679353 | |||
3 | 1 | 5907547679360 | |||
3 | 1 | 5907547679377 | |||
3 | 1 | 5907547679384 | |||
3 | 1 | 5907547679391 | |||
3 | 1 | 5907547679407 | |||
2 | 1 | 5907547687204 | |||
2 | 1 | 5907547687211 |