KOD PRODUKTU | NR KDWU | GWINTY PRZYŁĄCZA | WYMIARY OTULIN | KONSTRUKCJA | A[mm] | B[mm] | S[mm] | WYMIARY RUR (dn x en) | Grubość tulei [mm] | Średnica wewnętrzna przepływu wody | WŁAŚCIWOŚCI POWŁOWKI CYNKOWEJ | CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA | TYP | SS-ROZ-1X3/4.-2 | 63-SS | G 1 x G 3/4 B | SS-ROZ-1X3/4.-3 | 63-SS | G 1 x G 3/4 B | SS-ROZ-1X3/4.-4 | 63-SS | G 1 x G 3/4 B | SS-ROZ-1X3/4.-5 | 63-SS | G 1 x G 3/4 B | SS-ROZ-1X3/4.-6 | 63-SS | G 1 x G 3/4 B | SS-ROZ-1X3/4.-7 | 63-SS | G 1 x G 3/4 B | SS-ROZ-1X3/4.-8 | 63-SS | G 1 x G 3/4 B | SS-ROZ-1X3/4.-9 | 63-SS | G 1 x G 3/4 B | SS-ROZ-1X3/4.-10 | 63-SS | G 1 x G 3/4 B | SS-ROZ-1X3/4.-11 | 63-SS | G 1 x G 3/4 B | SS-ROZ-1X3/4.-12 | 63-SS | G 1 x G 3/4 B | SS-ROZ-1X3/4.-13 | 63-SS | G 1 x G 3/4 B | SS-ROZ-1X3/4.-14 | 63-SS | G 1 x G 3/4 B |
---|
Wymiar A | Wymiar A1 | Wymiar A/A1 | Wymiar A1/A | Wymiar A1/A2 | Wymiar A2/A1 | Wymiar A/A1/A2 | Wymiar A1/A2/A3 | Wymiar H | Wymiar L | Wymiar L/H | Wymiar Rp | Wymiar D | Wymiar D/A | Wymiar H1/H2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | |||||||||||||||||||||||
176 | |||||||||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||||||||
276 | |||||||||||||||||||||||
326 | |||||||||||||||||||||||
376 | |||||||||||||||||||||||
426 | |||||||||||||||||||||||
476 | |||||||||||||||||||||||
526 | |||||||||||||||||||||||
576 | |||||||||||||||||||||||
626 | |||||||||||||||||||||||
676 | |||||||||||||||||||||||
726 |
paleta | karton | pudełko | worek | kod EAN | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 5907547680854 | |||
4 | 1 | 5907547681165 | |||
4 | 1 | 5907547681172 | |||
4 | 1 | 5907547681189 | |||
4 | 1 | 5907547681196 | |||
4 | 1 | 5907547681202 | |||
3 | 1 | 5907547681219 | |||
3 | 1 | 5907547681226 | |||
3 | 1 | 5907547681233 | |||
3 | 1 | 5907547681240 | |||
3 | 1 | 5907547681257 | |||
3 | 1 | 5907547687181 | |||
3 | 1 | 5907547687198 |