KOD PRODUKTU | NR KDWU | GWINTY PRZYŁĄCZA | WYMIARY OTULIN | KONSTRUKCJA | A[mm] | B[mm] | S[mm] | WYMIARY RUR (dn x en) | Grubość tulei [mm] | Średnica wewnętrzna przepływu wody | WŁAŚCIWOŚCI POWŁOWKI CYNKOWEJ | CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA | TYP | G-ROZ-006.1*1/2.-2 | 63-D | G1, G 3/4 B | G-ROZ-006.1*1/2.-3 | 63-D | G1, G 3/4 B | G-ROZ-006.1*1/2.-4 | 63-D | G1, G 3/4 B | G-ROZ-006.1*1/2.-5 | 63-D | G1, G 3/4 B | G-ROZ-006.1*1/2.-6 | 63-D | G1, G 3/4 B | G-ROZ-006.1*1/2.-7 | 63-D | G1, G 3/4 B | G-ROZ-006.1*1/2.-8 | 63-D | G1, G 3/4 B | G-ROZ-006.1*1/2.-9 | 63-D | G1, G 3/4 B | G-ROZ-006.1*1/2.-10 | 63-D | G1, G 3/4 B | G-ROZ-006.1*1/2.-11 | 63-D | G1, G 3/4 B | G-ROZ-006.1*1/2.-12 | 63-D | G1, G 3/4 B | G-ROZ-006.1*1/2.-13 | 63-D | G1, G 3/4 B | G-ROZ-006.1*1/2.-14 | 63-D | G1, G 3/4 B |
---|
Wymiar A | Wymiar A1 | Wymiar A/A1 | Wymiar A1/A | Wymiar A1/A2 | Wymiar A2/A1 | Wymiar A/A1/A2 | Wymiar A1/A2/A3 | Wymiar H | Wymiar L | Wymiar L/H | Wymiar Rp | Wymiar D | Wymiar D/A | Wymiar H1/H2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | |||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||
204 | |||||||||||||||||||||||
254 | |||||||||||||||||||||||
304 | |||||||||||||||||||||||
354 | |||||||||||||||||||||||
404 | |||||||||||||||||||||||
454 | |||||||||||||||||||||||
504 | |||||||||||||||||||||||
554 | |||||||||||||||||||||||
604 | |||||||||||||||||||||||
654 | |||||||||||||||||||||||
704 |
paleta | karton | pudełko | worek | kod EAN | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 5907547678363 | |||
4 | 1 | 5907547678370 | |||
4 | 1 | 5907547678387 | |||
4 | 1 | 5907547678394 | |||
4 | 1 | 5907547678400 | |||
4 | 1 | 5907547678417 | |||
3 | 1 | 5907547678424 | |||
3 | 1 | 5907547678431 | |||
3 | 1 | 5907547678448 | |||
3 | 1 | 5907547678455 | |||
3 | 1 | 5907547678462 | |||
2 | 1 | 5907547687167 | |||
2 | 1 | 5907547687174 |