KOD PRODUKTU | NR KDWU | GWINTY PRZYŁĄCZA | WYMIARY OTULIN | KONSTRUKCJA | A[mm] | B[mm] | S[mm] | WYMIARY RUR (dn x en) | Grubość tulei [mm] | Średnica wewnętrzna przepływu wody | WŁAŚCIWOŚCI POWŁOWKI CYNKOWEJ | CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA | TYP | D-ROZ-1X3/4.-2 | 63-D1 | G 1 x G 3/4 B | D-ROZ-1X3/4.-3 | 63-D1 | G 1 x G 3/4 B | D-ROZ-1X3/4.-4 | 63-D1 | G 1 x G 3/4 B | D-ROZ-1X3/4.-5 | 63-D1 | G 1 x G 3/4 B | D-ROZ-1X3/4.-6 | 63-D1 | G 1 x G 3/4 B | D-ROZ-1X3/4.-7 | 63-D1 | G 1 x G 3/4 B | D-ROZ-1X3/4.-8 | 63-D1 | G 1 x G 3/4 B | D-ROZ-1X3/4.-9 | 63-D1 | G 1 x G 3/4 B | D-ROZ-1X3/4.-10 | 63-D1 | G 1 x G 3/4 B | D-ROZ-1X3/4.-11 | 63-D1 | G 1 x G 3/4 B | D-ROZ-1X3/4.-12 | 63-D1 | G 1 x G 3/4 B |
---|
Wymiar A | Wymiar A1 | Wymiar A/A1 | Wymiar A1/A | Wymiar A1/A2 | Wymiar A2/A1 | Wymiar A/A1/A2 | Wymiar A1/A2/A3 | Wymiar H | Wymiar L | Wymiar L/H | Wymiar Rp | Wymiar D | Wymiar D/A | Wymiar H1/H2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | |||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||
204 | |||||||||||||||||||||||
254 | |||||||||||||||||||||||
304 | |||||||||||||||||||||||
354 | |||||||||||||||||||||||
404 | |||||||||||||||||||||||
454 | |||||||||||||||||||||||
504 | |||||||||||||||||||||||
554 | |||||||||||||||||||||||
604 |
paleta | karton | pudełko | worek | kod EAN | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 5907547680861 | |||
4 | 1 | 5907547680977 | |||
4 | 1 | 5907547680984 | |||
4 | 1 | 5907547680960 | |||
4 | 1 | 5907547680991 | |||
4 | 1 | 5907547681004 | |||
4 | 1 | 5907547681011 | |||
3 | 1 | 5907547681028 | |||
3 | 1 | 5907547681035 | |||
3 | 1 | 5907547681042 | |||
3 | 1 | 5907547681059 |