KOD PRODUKTU | NR KDWU | GWINTY PRZYŁĄCZA | WYMIARY OTULIN | KONSTRUKCJA | A[mm] | B[mm] | S[mm] | WYMIARY RUR (dn x en) | Grubość tulei [mm] | Średnica wewnętrzna przepływu wody | WŁAŚCIWOŚCI POWŁOWKI CYNKOWEJ | CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA | TYP | ROZ-006.1*1/2.-2.ROZ | 23,23/A | G 1/2, G 1 | ROZ-006.1*1/2.-3.ROZ | 23,23/A | G 1/2, G 1 | ROZ-006.1*1/2.-4.ROZ | 23,23/A | G 1/2, G 1 | ROZ-006.1*1/2.-5.ROZ | 23,23/A | G 1/2, G 1 | ROZ-006.1*1/2.-6.ROZ | 23,23/A | G 1/2, G 1 | ROZ-006.1*1/2.-7.ROZ | 23,23/A | G 1/2, G 1 | ROZ-006.1*1/2.-8.ROZ | 23,23/A | G 1/2, G 1 | ROZ-006.1*1/2.-9.ROZ | 23,23/A | G 1/2, G 1 | ROZ-006.1*1/2.-10.RO | 23,23/A | G 1/2, G 1 | ROZ-006.1*1/2.-11.RO | 23,23/A | G 1/2, G 1 | ROZ-006.1*1/2.-12.RO | 23,23/A | G 1/2, G 1 | ROZ-006.1*1/2.-13.RO | 23,23/A | G 1/2, G 1 | ROZ-006.1*1/2.-14.RO | 23,23/A | G 1/2, G 1 |
---|
Wymiar A | Wymiar A1 | Wymiar A/A1 | Wymiar A1/A | Wymiar A1/A2 | Wymiar A2/A1 | Wymiar A/A1/A2 | Wymiar A1/A2/A3 | Wymiar H | Wymiar L | Wymiar L/H | Wymiar Rp | Wymiar D | Wymiar D/A | Wymiar H1/H2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | |||||||||||||||||||||||
147 | |||||||||||||||||||||||
195 | |||||||||||||||||||||||
243 | |||||||||||||||||||||||
291 | |||||||||||||||||||||||
339 | |||||||||||||||||||||||
387 | |||||||||||||||||||||||
435 | |||||||||||||||||||||||
483 | |||||||||||||||||||||||
531 | |||||||||||||||||||||||
579 | |||||||||||||||||||||||
627 | |||||||||||||||||||||||
675 |
paleta | karton | pudełko | worek | kod EAN | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 5907547618536 | |||
4 | 1 | 5907547618543 | |||
4 | 1 | 5907547618550 | |||
4 | 1 | 5907547618567 | |||
4 | 1 | 5907547618574 | |||
4 | 1 | 5907547618581 | |||
4 | 1 | 5907547618598 | |||
3 | 1 | 5907547618604 | |||
1 | 1 | 5907547618505 | |||
3 | 1 | 5907547618512 | |||
3 | 1 | 5907547618529 | |||
1 | 1 | 5907547687129 | |||
1 | 1 | 5907547687136 |