Powrót

Stalowy Grzejnik Panelowy Płaski TYP-22 Z. DOLNE PRAWE (V)
PV-22

Grzejniki stalowe DIAMOND stosowane są w zamkniętych oraz otwartych układach jedno – dwururowych C.O. Wyprodukowane zostały z wysokogatunkowej blachy stalowej, walcowanej na zimno. Grzejniki sa odtłuszczone, cynkofosforowane, zagruntowane kataforycznym malowaniem wstepnym, a następnie pokryte proszkiem antyelektrostatycznym i wypalane w 200 stopniach. Kolor biały (RAL 9016). Zbudowany jest z płaskiej płyty czołowej, nakładanej na jedną z dwóch płyt profilowanych i dwóch wydajnych konwektorów, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Podłączenie dolne posiadają wbudowany zawór termostatyczny.
SPRAWDŹ BIULETYN TECHNICZNY

TEMPERATURA ROBOCZA PRODUKTU 120°C MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE ROBOCZE MOP 10 ZNAK CE ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM 305/2011 POTWIERDZAJĄCY DOPUSZCZENIE WYROBU DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA TERENIE UNII NORMA PRZEDMIOTOWA 442-1 SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI WYROBU BUDOWLANEGO 3 KLASYFIKACJA WYROBU W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ - KLASA A1 10 LAT GWARANCJI
KOD PRODUKTU MODEL Typ Pojemność wodna NR.DWU KOD EAN ΔT30 ΔT50 ΔT60 Km WSPÓŁCZYNNIK n
PV-22-500X0400 PV-22 5907547677519 282 544 688 3,5392 1,2870
PV-22-500X0500 PV-22 5907547677526 352 680 860 4,4240 1,2870
PV-22-500X0600 PV-22 5907547677533 423 816 1032 5,3087 1,2870
PV-22-500X0700 PV-22 5907547677540 493 952 1203 6,1935 1,2870
PV-22-500X0800 PV-22 5907547677557 564 1088 1375 7,0783 1,2870
PV-22-500X0900 PV-22 5907547677564 634 1224 1547 7,9631 1,2870
PV-22-500X1000 PV-22 5907547677571 705 1360 1719 8,8479 1,2870
PV-22-500X1100 PV-22 5907547677588 775 1496 1891 9,7327 1,2870
PV-22-500X1200 PV-22 5907547677595 845 1632 2063 10,6175 1,2870
PV-22-500X1400 PV-22 5907547677601 986 1903 2407 12,3871 1,2870
PV-22-500X1600 PV-22 5907547677618 1127 2175 2751 14,1566 1,2870
PV-22-500X1800 PV-22 5907547677625 1268 2447 3095 15,9262 1,2870
PV-22-500X2000 PV-22 5907547677632 1409 2719 3438 17,6958 1,2870
PV-22-600X0400 PV-22 5907547677649 316 612 775 3,8482 1,2956
PV-22-600X0500 PV-22 5907547677656 394 764 968 4,8103 1,2956
PV-22-600X0600 PV-22 5907547677663 473 917 1162 5,7724 1,2956
PV-22-600X0700 PV-22 5907547677670 552 1070 1355 6,7344 1,2956
PV-22-600X0800 PV-22 5907547677687 631 1223 1549 7,6965 1,2956
PV-22-600X0900 PV-22 5907547677694 710 1376 1743 8,6585 1,2956
PV-22-600X1000 PV-22 5907547677700 789 1529 1936 9,6206 1,2956
PV-22-600X1100 PV-22 5907547677717 868 1682 2130 10,5827 1,2956
PV-22-600X1200 PV-22 5907547677724 947 1835 2324 11,5447 1,2956
PV-22-600X1400 PV-22 5907547677731 1104 2141 2711 13,4688 1,2956
PV-22-600X1600 PV-22 5907547677748 1262 2446 3098 15,3930 1,2956
PV-22-600X1800 PV-22 5907547677755 1420 2752 3485 17,3171 1,2956
PV-22-600X2000 PV-22 5907547677762 1578 3058 3873 19,2412 1,2956
Wymiar A Wymiar A1 Wymiar A/A1 Wymiar A1/A Wymiar A1/A2 Wymiar A2/A1 Wymiar A/A1/A2 Wymiar A1/A2/A3 Wymiar H Wymiar L Wymiar L/H Wymiar Rp Wymiar D Wymiar D/A Wymiar H1/H2
W tabeli podano Moce grzewcze [Wat] dla różnych warunków użytkowania grzejnika:

ΔT 30 – (55/45/20°C)

ΔT 50 – (75/65/20°C)

ΔT 60 – (90/70/20°C)

gdzie ΔT to średnia różnica temperatur - (t1 - temp. wody zasilającej grzejnik / t2 - temp. wody wypływającej z grzejnika, / tr - temp. powietrza w pomieszczeniu)
  • Deklaracja

    POBIERZ PLIK
  • Instrukcja

    POBIERZ PLIK
  • Gwarancja

    POBIERZ PLIK
  • Atest Higieniczny

    POBIERZ PLIK
  • Karta Katalogowa

    POBIERZ PLIK
  • Podłączenie

    Specyfikacja Techniczna

    KOD GRZEJNIKA TYP GRZEJNIKA WYSOKOŚĆ
    H [mm]
    WYSOKOŚĆ
    B [mm]
    ROZSTAW PRZYŁĄCZY
    A [mm]
    POJEMNOŚĆ WODNA
    [litr/1 element]
    WAGA
    [kg/1 element]
    POJEMNOŚĆ WODNA
    [ litr/metr bieżący]
    SZEROKOŚĆ
    A [mm]
    ROZSTAW PRZYŁĄCZY
    B [mm]
    SZEROKOŚĆ
    A [mm]
    ROZSTAW PRZYŁĄCZY
    B [mm]
    WAGA
    [kg/metr bieżący]
    POJEMNOŚĆ WODNA
    [litr/metr bieżący]
    ROZSTAW ZESTAWU MONTAŻOWEGO
    C[mm]
    GŁĘBOKOŚĆ GRZEJNIKA
    D[mm]
    GŁĘBOKOŚĆ PODŁĄCZENIA
    E[mm]
    TYP-PV-22 500 30,80 5,00
    TYP-PV-22 600 36,90 5,90
    TYP-PV-22 900 54,83 7,60
    W tabeli zawarte są wartości dla grzejników o długości 1m. W przypadku, gdy potrzebują państwo wartości dla innych długości należy liczbę z tabeli pomnożyć przez współczynnik długości. Dla przykładu:
    -Dla grzejnika o długości 800 - 0,8
    -Dla grzejnika o długości 1600 - 1,6
    WYMIARY MONTAŻOWE
    L [mm] H [mm] H1 [mm] H2 [mm]
    400 ÷ 2000 500 445 270
    400 ÷ 2000 600 545 370
    400 ÷ 2000 900 845 670

    L – długość całkowita
    H – wysokość całkowita
    H1 – rozstaw przyłączy
    H2 – rozstaw otworów montażowych

    ΔT (°C) / 1 element 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9