Powrót

Stalowy Grzejnik Panelowy TYP-33 Z. BOCZNE Z MOCOWANIEM
33

Grzejniki stalowe DIAMOND stosowane są w zamkniętych oraz otwartych układach jedno – dwururowych C.O. Wyprodukowane zostały z wysokogatunkowej blachy stalowej, walcowanej na zimno. Grzejniki sa odtłuszczone, cynkofosforowane, zagruntowane kataforycznym malowaniem wstepnym, a następnie pokryte proszkiem antyelektrostatycznym i wypalane w 200 stopniach. Kolor biały (RAL 9016). Zbudowany jest z trzech płyt i trzech wydajnych konwektorów, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Podłączenie dolne lub boczne. Grzejnik z zasilaniem bocznym sa sprzedawane łącznie z wieszakiem, a z podłączeniem dolnym posiadają wbudowany zawór termostatyczny.
SPRAWDŹ BIULETYN TECHNICZNY

TEMPERATURA ROBOCZA PRODUKTU 120°C MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE ROBOCZE MOP 10 ZNAK CE ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM 305/2011 POTWIERDZAJĄCY DOPUSZCZENIE WYROBU DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA TERENIE UNII NORMA PRZEDMIOTOWA 442-1 SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI WYROBU BUDOWLANEGO 3 KLASYFIKACJA WYROBU W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ - KLASA A1 10 LAT GWARANCJI
KOD PRODUKTU MODEL Typ Pojemność wodna NR.DWU KOD EAN ΔT30 ΔT50 ΔT60 Km WSPÓŁCZYNNIK n
33-300X0400 33 5907547686160 261 502 634 3,3438 1,2811
33-300X0500 33 5907547686153 326 628 793 4,1797 1,2811
33-300X0600 33 5907547686146 391 753 951 5,0156 1,2811
33-300X0700 33 5907547686139 457 879 1110 5,8516 1,2811
33-300x0800 33 5907547662454 522 1004 1268 6,6875 1,2811
33-300X0900 33 5907547686177 587 1130 1427 7,5235 1,2811
33-300x1000 33 5907547662461 652 1255 1585 8,3594 1,2811
33-300X1100 33 5907547686580 718 1381 1744 9,1953 1,2811
33-300x1200 33 5907547662478 783 1506 1903 10,0313 1,2811
33-300x1400 33 5907547662485 913 1757 2220 11,7032 1,2811
33-300x1600 33 5907547662492 1044 2008 2537 13,3750 1,2811
33-300x1800 33 5907547662676 1174 2259 2854 15,0469 1,2811
33-300x2000 33 5907547662683 1305 2510 3171 16,7188 1,2811
33-300x2200 33 5907547662690 1435 2762 3488 18,3907 1,2811
33-300x2400 33 5907547662706 1566 3013 3805 20,0626 1,2811
33-300x2600 33 5907547662713 1696 3264 4122 21,7344 1,2811
33-300x2800 33 5907547662720 1827 3515 4439 23,4063 1,2811
33-300X3000 33 5907547662737 1957 3766 4756 25,0782 1,2811
33-400X0400 33 5907547686184 332 643 814 4,0828 1,2932
33-400X0500 33 5907547686191 415 803 1017 5,1035 1,2932
33-400X0600 33 5907547686207 498 964 1221 6,1242 1,2932
33-400X0700 33 5907547686214 581 1125 1424 7,1449 1,2932
33-400x0800 33 5907547667008 664 1286 1627 8,1656 1,2932
33-400X0900 33 5907547686221 747 1446 1831 9,1863 1,2932
33-400X1000 33 5907547667015 830 1607 2034 10,2070 1,2932
33-400X1100 33 5907547686238 913 1768 2238 11,2277 1,2932
33-400x1200 33 5907547667022 996 1928 2441 12,2484 1,2932
33-400x1400 33 5907547667039 1162 2250 2848 14,2898 1,2932
33-400x1600 33 5907547667046 1328 2571 3255 16,3312 1,2932
33-400x1800 33 5907547677090 1494 2893 3662 18,3726 1,2932
33-400x2000 33 5907547677106 1660 3214 4068 20,4140 1,2932
33-500X0400 33 5907547686245 398 775 983 4,7312 1,3034
33-500X0500 33 5907547686252 498 969 1229 5,9140 1,3034
33-500X0600 33 5907547686269 598 1163 1475 7,0968 1,3034
33-500X0700 33 5907547686276 697 1357 1720 8,2796 1,3034
33-500x0800 33 5907547680175 797 1550 1966 9,4624 1,3034
33-500x0900 33 5907547663567 896 1744 2212 10,6452 1,3034
33-500x1000 33 5907547680182 996 1938 2458 11,8280 1,3034
33-500x1100 33 5907547663574 1095 2132 2704 13,0108 1,3034
33-500x1200 33 5907547680199 1195 2326 2949 14,1936 1,3034
33-500x1400 33 5907547680205 1394 2713 3441 16,5592 1,3034
33-500x1600 33 5907547651397 1593 3101 3933 18,9248 1,3034
33-500x1800 33 5907547651403 1793 3488 4424 21,2904 1,3034
33-500x2000 33 5907547664137 1992 3876 4916 23,6560 1,3034
33-500x2200 33 5907547679582 2191 4264 5407 26,0216 1,3034
33-500x2400 33 5907547679599 2390 4651 5899 28,3872 1,3034
33-600x0400 33 5907547631740 470 918 1166 5,4282 1,3116
33-600x0500 33 5907547663581 587 1148 1458 6,7852 1,3116
33-600x0600 33 5907547631160 705 1378 1750 8,1422 1,3116
33-600x0700 33 5907547663598 822 1607 2041 9,4993 1,3116
33-600X0800 33 5907547631184 940 1837 2333 10,8563 1,3116
33-600x0900 33 5907547631108 1057 2066 2625 12,2134 1,3116
33-600x1000 33 5907547631191 1175 2296 2916 13,5704 1,3116
33-600x1100 33 5907547631115 1292 2526 3208 14,9274 1,3116
33-600x1200 33 5907547631122 1410 2755 3499 16,2845 1,3116
33-600x1400 33 5907547631139 1645 3214 4083 18,9986 1,3116
33-600x1600 33 5907547631146 1880 3674 4666 21,7126 1,3116
33-600x1800 33 5907547631511 2115 4133 5249 24,4267 1,3116
33-600x2000 33 5907547631320 2350 4592 5832 27,1408 1,3116
33-600X2200 33 5907547685743 2585 5051 6416 29,8549 1,3116
33-600x2400 33 5907547677137 2820 5510 6999 32,5690 1,3116
33-600x3000 33 5907547631733 3525 6888 8749 40,7112 1,3116
33-900x0400 33 5907547662768 637 1254 1597 7,0132 1,3258
33-900x0500 33 5907547663604 797 1568 1997 8,7666 1,3258
33-900x0600 33 5907547662775 956 1882 2396 10,5199 1,3258
33-900x0700 33 5907547663611 1115 2195 2795 12,2732 1,3258
33-900x0800 33 5907547680212 1274 2509 3195 14,0265 1,3258
33-900x0900 33 5907547663628 1434 2822 3594 15,7798 1,3258
33-900x1000 33 5907547662782 1593 3136 3993 17,5331 1,3258
33-900X1100 33 5907547686283 1752 3449 4393 19,2864 1,3258
33-900X1200 33 5907547686290 1912 3763 4792 21,0397 1,3258
33-900X1400 33 5907547686306 2230 4390 5591 24,5463 1,3258
33-900X1600 33 5907547686313 2549 5017 6389 28,0530 1,3258
33-900X1800 33 5907547686320 2867 5645 7188 31,5596 1,3258
33-900X2000 33 5907547686337 3186 6272 7987 35,0662 1,3258
Wymiar A Wymiar A1 Wymiar A/A1 Wymiar A1/A Wymiar A1/A2 Wymiar A2/A1 Wymiar A/A1/A2 Wymiar A1/A2/A3 Wymiar H Wymiar L Wymiar L/H Wymiar Rp Wymiar D Wymiar D/A Wymiar H1/H2
W tabeli podano Moce grzewcze [Wat] dla różnych warunków użytkowania grzejnika:

ΔT 30 – (55/45/20°C)

ΔT 50 – (75/65/20°C)

ΔT 60 – (90/70/20°C)

gdzie ΔT to średnia różnica temperatur - (t1 - temp. wody zasilającej grzejnik / t2 - temp. wody wypływającej z grzejnika, / tr - temp. powietrza w pomieszczeniu)
  • Deklaracja

    POBIERZ PLIK
  • Instrukcja

    POBIERZ PLIK
  • Gwarancja

    POBIERZ PLIK
  • Atest Higieniczny

    POBIERZ PLIK
  • Karta Katalogowa

    POBIERZ PLIK
  • Podłączenie

    Specyfikacja Techniczna

    KOD GRZEJNIKA TYP GRZEJNIKA WYSOKOŚĆ
    H [mm]
    WYSOKOŚĆ
    B [mm]
    ROZSTAW PRZYŁĄCZY
    A [mm]
    POJEMNOŚĆ WODNA
    [litr/1 element]
    WAGA
    [kg/1 element]
    POJEMNOŚĆ WODNA
    [ litr/metr bieżący]
    SZEROKOŚĆ
    A [mm]
    ROZSTAW PRZYŁĄCZY
    B [mm]
    SZEROKOŚĆ
    A [mm]
    ROZSTAW PRZYŁĄCZY
    B [mm]
    WAGA
    [kg/metr bieżący]
    POJEMNOŚĆ WODNA
    [litr/metr bieżący]
    ROZSTAW ZESTAWU MONTAŻOWEGO
    C[mm]
    GŁĘBOKOŚĆ GRZEJNIKA
    D[mm]
    GŁĘBOKOŚĆ PODŁĄCZENIA
    E[mm]
    TYP-33 300 23,90 5,00
    TYP-33 400 31,70 6,10
    TYP-33 500 39,50 7,20
    TYP-33 600 47,20 8,30
    TYP-33 900 70,80 11,25
    W tabeli zawarte są wartości dla grzejników o długości 1m. W przypadku, gdy potrzebują państwo wartości dla innych długości należy liczbę z tabeli pomnożyć przez współczynnik długości. Dla przykładu:
    -Dla grzejnika o długości 800 - 0,8
    -Dla grzejnika o długości 1600 - 1,6
    widok z przodu grzejnika
    widok z tyłu grzejnika
    WYSOKOŚĆ
    H [mm] H1 [mm] H2 [mm] H3 [mm] H4 [mm]
    300 245 133 155 87,5
    400 345 133 155 137,5
    500 445 233 255 137,5
    550 500 283 310 137,5
    600 545 333 355 137,5
    900 845 633 655 137,5

    H – wysokość całkowita
    H1 – rozstaw przyłączy
    H2 – rozstaw otworów montażowych
    H3 – odległość pomiędzy zawieszkami grzejnika
    H4 – odległość od krawędzi zawieszki do krawędzi grzejnika (wysokość zawieszki 30mm)

    DŁUGOŚĆ TYP: 11, VP-11 TYP: 21, 22, 33
    L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L1 [mm] L2 [mm]
    400-1400 117 100
    1600 117 783 100 800
    1800 117 883 100 900
    2000 117 983 100 1000
    2200 117 1083 100 1100
    2400 117 1183 100 1200
    2600 117 1283 100 1300
    2800 117 1383 100 1400
    3000 117 1483 100 1500

    L – długość całkowita
    L1 – odległość od krawędzi grzejnika do końca zawieszki
    L2 – odległość od krawędzi grzejnika do środka zawieszki 2 (tylko dla grzejników L ≥ 1600mm)

    ΔT (°C) / 1 element 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9